/* Gradientové pozadia podstránok - GENEROVANÉ docker/gradienty.py, needitovať ručne.
   Vrstvy domova sú v gradienty-domov.css (načítava sa len na domove).
   Filtre čítajú čas dňa (--g-jas/--g-syt/--g-odtien/--g-op z cas-dna.css); bez neho ostanú denné. */

/* Podstránky: horný gradient na začiatku obalu stránky, dolný na konci (pôvodné back_pages_top/bottom). */
.gradient--stranka { position: relative; isolation: isolate; overflow: clip; }
.gradient--stranka::before, .gradient--stranka::after {
	content: ""; position: absolute; left: -6%; right: -6%; z-index: -1; pointer-events: none;
	height: 65vw; opacity: var(--g-op, 1);
	filter: blur(48px) brightness(var(--g-jas, 1)) saturate(var(--g-syt, 1)) hue-rotate(var(--g-odtien, 0deg));
}
.gradient--stranka::before { top: -4%; }
.gradient--stranka::after { bottom: -4%; }
@media (max-width: 800px) {
	.gradient--stranka::before, .gradient--stranka::after { height: 110vw; filter: blur(24px) brightness(var(--g-jas, 1)) saturate(var(--g-syt, 1)) hue-rotate(var(--g-odtien, 0deg)); }
}
@media (prefers-reduced-transparency: reduce) { .gradient--stranka::before, .gradient--stranka::after { filter: none; } }

/* back_pages_top.png 3840x2501: 176 buniek */
.gradient--stranka::before {
	background:
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 127 131 / 1.00) 70%, rgb(248 127 131 / 0) 100%) -2.78% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 128 131 / 1.00) 70%, rgb(248 128 131 / 0) 100%) 2.78% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 129 130 / 1.00) 70%, rgb(248 129 130 / 0) 100%) 8.33% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 130 130 / 1.00) 70%, rgb(248 130 130 / 0) 100%) 13.89% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 130 / 1.00) 70%, rgb(249 130 130 / 0) 100%) 19.44% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 130 / 1.00) 70%, rgb(249 130 130 / 0) 100%) 25.00% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 130 / 1.00) 70%, rgb(249 130 130 / 0) 100%) 30.56% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 152 122 / 1.00) 70%, rgb(250 152 122 / 0) 100%) 47.22% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 130 129 / 1.00) 70%, rgb(248 130 129 / 0) 100%) -2.78% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 129 / 1.00) 70%, rgb(249 130 129 / 0) 100%) 2.78% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 129 / 1.00) 70%, rgb(249 130 129 / 0) 100%) 8.33% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 129 / 1.00) 70%, rgb(249 130 129 / 0) 100%) 13.89% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 130 / 1.00) 70%, rgb(249 130 130 / 0) 100%) 19.44% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 130 / 1.00) 70%, rgb(249 130 130 / 0) 100%) 25.00% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 135 125 / 1.00) 70%, rgb(249 135 125 / 0) 100%) -2.78% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 135 126 / 1.00) 70%, rgb(249 135 126 / 0) 100%) 2.78% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 135 127 / 1.00) 70%, rgb(249 135 127 / 0) 100%) 8.33% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 132 129 / 1.00) 70%, rgb(249 132 129 / 0) 100%) 13.89% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 131 129 / 1.00) 70%, rgb(249 131 129 / 0) 100%) 19.44% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 144 121 / 1.00) 70%, rgb(249 144 121 / 0) 100%) -2.78% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 145 122 / 1.00) 70%, rgb(249 145 122 / 0) 100%) 2.78% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 145 125 / 1.00) 70%, rgb(249 145 125 / 0) 100%) 8.33% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 145 128 / 1.00) 70%, rgb(249 145 128 / 0) 100%) 13.89% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 160 125 / 1.00) 70%, rgb(250 160 125 / 0) 100%) 8.33% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 164 129 / 1.00) 70%, rgb(251 164 129 / 0) 100%) 13.89% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 130 130 / 1.00) 70%, rgb(249 130 130 / 0) 100%) 30.56% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 181 134 / 1.00) 70%, rgb(252 181 134 / 0) 100%) 19.44% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 132 128 / 1.00) 70%, rgb(249 132 128 / 0) 100%) 36.11% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 157 121 / 1.00) 70%, rgb(250 157 121 / 0) 100%) 2.78% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 173 128 / 1.00) 70%, rgb(251 173 128 / 0) 100%) 8.33% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 143 130 / 1.00) 70%, rgb(249 143 130 / 0) 100%) 19.44% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 140 124 / 1.00) 70%, rgb(249 140 124 / 0) 100%) 41.67% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 131 130 / 1.00) 70%, rgb(249 131 130 / 0) 100%) 25.00% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 182 134 / 1.00) 70%, rgb(252 182 134 / 0) 100%) 19.44% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 170 128 / 1.00) 70%, rgb(251 170 128 / 0) 100%) 52.78% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 165 131 / 1.00) 70%, rgb(251 165 131 / 0) 100%) 19.44% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 179 132 / 1.00) 70%, rgb(251 179 132 / 0) 100%) 13.89% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 133 128 / 1.00) 70%, rgb(249 133 128 / 0) 100%) 36.11% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 156 120 / 1.00) 70%, rgb(250 156 120 / 0) 100%) -2.78% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 155 125 / 1.00) 70%, rgb(250 155 125 / 0) 100%) 47.22% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 131 130 / 1.00) 70%, rgb(249 131 130 / 0) 100%) 30.56% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 170 126 / 1.00) 70%, rgb(251 170 126 / 0) 100%) 2.78% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 167 124 / 1.00) 70%, rgb(251 167 124 / 0) 100%) 52.78% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 142 130 / 1.00) 70%, rgb(249 142 130 / 0) 100%) 25.00% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 142 126 / 1.00) 70%, rgb(249 142 126 / 0) 100%) 41.67% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 163 132 / 0.99) 70%, rgb(250 163 132 / 0) 100%) 25.00% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 137 130 / 0.99) 70%, rgb(249 137 130 / 0) 100%) 36.11% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 178 134 / 0.99) 70%, rgb(251 178 134 / 0) 100%) 25.00% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 143 132 / 0.99) 70%, rgb(249 143 132 / 0) 100%) 30.56% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 170 126 / 0.99) 70%, rgb(251 170 126 / 0) 100%) -2.78% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 149 131 / 0.98) 70%, rgb(250 149 131 / 0) 100%) 41.67% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 182 132 / 0.98) 70%, rgb(251 182 132 / 0) 100%) 58.33% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 183 137 / 0.98) 70%, rgb(252 183 137 / 0) 100%) 25.00% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 185 135 / 0.98) 70%, rgb(252 185 135 / 0) 100%) 58.33% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 162 132 / 0.98) 70%, rgb(250 162 132 / 0) 100%) 47.22% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 184 136 / 0.97) 70%, rgb(252 184 136 / 0) 100%) 13.89% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 177 136 / 0.97) 70%, rgb(251 177 136 / 0) 100%) 52.78% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 162 137 / 0.97) 70%, rgb(250 162 137 / 0) 100%) 30.56% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 149 136 / 0.97) 70%, rgb(249 149 136 / 0) 100%) 36.11% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 185 139 / 0.96) 70%, rgb(252 185 139 / 0) 100%) 8.33% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 186 142 / 0.94) 70%, rgb(251 186 142 / 0) 100%) 2.78% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 160 140 / 0.94) 70%, rgb(250 160 140 / 0) 100%) 41.67% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 178 143 / 0.94) 70%, rgb(251 178 143 / 0) 100%) 30.56% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 191 145 / 0.93) 70%, rgb(252 191 145 / 0) 100%) 58.33% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 188 144 / 0.93) 70%, rgb(252 188 144 / 0) 100%) 19.44% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 166 144 / 0.92) 70%, rgb(250 166 144 / 0) 100%) 36.11% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 173 145 / 0.92) 70%, rgb(250 173 145 / 0) 100%) 47.22% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 196 147 / 0.91) 70%, rgb(252 196 147 / 0) 100%) 63.89% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 188 146 / 0.90) 70%, rgb(251 188 146 / 0) 100%) -2.78% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 199 151 / 0.90) 70%, rgb(252 199 151 / 0) 100%) 63.89% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 191 150 / 0.89) 70%, rgb(251 191 150 / 0) 100%) 25.00% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 187 152 / 0.89) 70%, rgb(251 187 152 / 0) 100%) 52.78% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 190 152 / 0.88) 70%, rgb(251 190 152 / 0) 100%) 30.56% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 194 153 / 0.88) 70%, rgb(251 194 153 / 0) 100%) 13.89% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 176 153 / 0.87) 70%, rgb(250 176 153 / 0) 100%) 41.67% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 183 155 / 0.86) 70%, rgb(251 183 155 / 0) 100%) 36.11% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 204 160 / 0.85) 70%, rgb(252 204 160 / 0) 100%) 63.89% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 200 161 / 0.84) 70%, rgb(251 200 161 / 0) 100%) 58.33% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 188 162 / 0.82) 70%, rgb(251 188 162 / 0) 100%) 47.22% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 210 165 / 0.81) 70%, rgb(252 210 165 / 0) 100%) 69.44% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 202 165 / 0.81) 70%, rgb(251 202 165 / 0) 100%) 8.33% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 212 169 / 0.79) 70%, rgb(252 212 169 / 0) 100%) 69.44% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 193 169 / 0.77) 70%, rgb(251 193 169 / 0) 100%) 41.67% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 199 171 / 0.77) 70%, rgb(251 199 171 / 0) 100%) 52.78% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 202 170 / 0.77) 70%, rgb(251 202 170 / 0) 100%) 30.56% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 199 170 / 0.76) 70%, rgb(251 199 170 / 0) 100%) 36.11% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 211 174 / 0.76) 70%, rgb(252 211 174 / 0) 100%) 63.89% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 207 174 / 0.75) 70%, rgb(251 207 174 / 0) 100%) 2.78% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 216 177 / 0.74) 70%, rgb(252 216 177 / 0) 100%) 69.44% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 208 177 / 0.72) 70%, rgb(251 208 177 / 0) 100%) 19.44% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 211 181 / 0.71) 70%, rgb(252 211 181 / 0) 100%) 58.33% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 210 179 / 0.70) 70%, rgb(252 210 179 / 0) 100%) -2.78% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 203 182 / 0.69) 70%, rgb(252 203 182 / 0) 100%) 47.22% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 222 185 / 0.68) 70%, rgb(252 222 185 / 0) 100%) 75.00% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 211 182 / 0.68) 70%, rgb(252 211 182 / 0) 100%) 25.00% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 213 184 / 0.67) 70%, rgb(252 213 184 / 0) 100%) 13.89% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 222 189 / 0.66) 70%, rgb(252 222 189 / 0) 100%) 69.44% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 223 189 / 0.66) 70%, rgb(252 223 189 / 0) 100%) 75.00% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 209 188 / 0.64) 70%, rgb(252 209 188 / 0) 100%) 41.67% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 220 191 / 0.64) 70%, rgb(252 220 191 / 0) 100%) 63.89% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 214 192 / 0.62) 70%, rgb(252 214 192 / 0) 100%) 52.78% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 214 191 / 0.62) 70%, rgb(252 214 191 / 0) 100%) 36.11% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 226 195 / 0.61) 70%, rgb(252 226 195 / 0) 100%) 75.00% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 222 198 / 0.57) 70%, rgb(252 222 198 / 0) 100%) 8.33% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 222 201 / 0.56) 70%, rgb(252 222 201 / 0) 100%) 58.33% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 220 199 / 0.56) 70%, rgb(252 220 199 / 0) 100%) 30.56% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 228 203 / 0.56) 70%, rgb(252 228 203 / 0) 100%) 69.44% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(253 230 204 / 0.55) 70%, rgb(253 230 204 / 0) 100%) 75.00% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(253 232 205 / 0.54) 70%, rgb(253 232 205 / 0) 100%) 80.56% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 219 203 / 0.53) 70%, rgb(252 219 203 / 0) 100%) 47.22% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 233 207 / 0.52) 70%, rgb(252 233 207 / 0) 100%) 80.56% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 229 209 / 0.50) 70%, rgb(252 229 209 / 0) 100%) 63.89% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 235 212 / 0.48) 70%, rgb(252 235 212 / 0) 100%) 80.56% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 225 209 / 0.48) 70%, rgb(252 225 209 / 0) 100%) 41.67% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 228 211 / 0.47) 70%, rgb(252 228 211 / 0) 100%) 19.44% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 235 215 / 0.46) 70%, rgb(252 235 215 / 0) 100%) 75.00% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 229 211 / 0.46) 70%, rgb(252 229 211 / 0) 100%) 2.78% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 228 213 / 0.45) 70%, rgb(252 228 213 / 0) 100%) 52.78% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 235 217 / 0.44) 70%, rgb(252 235 217 / 0) 100%) 69.44% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 238 218 / 0.43) 70%, rgb(252 238 218 / 0) 100%) 80.56% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 231 215 / 0.43) 70%, rgb(252 231 215 / 0) 100%) 13.89% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(252 230 215 / 0.42) 70%, rgb(252 230 215 / 0) 100%) 36.11% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 231 216 / 0.41) 70%, rgb(251 231 216 / 0) 100%) 25.00% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 232 217 / 0.41) 70%, rgb(251 232 217 / 0) 100%) -2.78% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 234 220 / 0.39) 70%, rgb(251 234 220 / 0) 100%) 58.33% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 240 222 / 0.39) 70%, rgb(251 240 222 / 0) 100%) 86.11% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 241 223 / 0.37) 70%, rgb(251 241 223 / 0) 100%) 86.11% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 240 225 / 0.36) 70%, rgb(251 240 225 / 0) 100%) 75.00% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 241 226 / 0.36) 70%, rgb(251 241 226 / 0) 100%) 80.56% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(251 238 225 / 0.35) 70%, rgb(251 238 225 / 0) 100%) 63.89% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 233 223 / 0.35) 70%, rgb(250 233 223 / 0) 100%) 47.22% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 242 226 / 0.34) 70%, rgb(250 242 226 / 0) 100%) 86.11% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 241 230 / 0.31) 70%, rgb(250 241 230 / 0) 100%) 69.44% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 237 227 / 0.31) 70%, rgb(250 237 227 / 0) 100%) 8.33% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(250 243 230 / 0.31) 70%, rgb(250 243 230 / 0) 100%) 86.11% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 237 228 / 0.30) 70%, rgb(249 237 228 / 0) 100%) 41.67% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 237 227 / 0.29) 70%, rgb(249 237 227 / 0) 100%) 30.56% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(249 244 233 / 0.28) 70%, rgb(249 244 233 / 0) 100%) 80.56% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 244 234 / 0.26) 70%, rgb(248 244 234 / 0) 100%) 86.11% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 239 232 / 0.26) 70%, rgb(248 239 232 / 0) 100%) 52.78% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 244 234 / 0.25) 70%, rgb(248 244 234 / 0) 100%) 75.00% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(248 240 233 / 0.25) 70%, rgb(248 240 233 / 0) 100%) 19.44% 86.36% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(247 245 235 / 0.24) 70%, rgb(247 245 235 / 0) 100%) 91.67% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(247 244 236 / 0.23) 70%, rgb(247 244 236 / 0) 100%) 91.67% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(246 241 235 / 0.22) 70%, rgb(246 241 235 / 0) 100%) 13.89% 86.36% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(246 241 236 / 0.22) 70%, rgb(246 241 236 / 0) 100%) 58.33% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(246 245 237 / 0.21) 70%, rgb(246 245 237 / 0) 100%) 91.67% 13.64% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(245 242 237 / 0.21) 70%, rgb(245 242 237 / 0) 100%) 63.89% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(245 239 234 / 0.20) 70%, rgb(245 239 234 / 0) 100%) 36.11% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(245 244 238 / 0.19) 70%, rgb(245 244 238 / 0) 100%) 86.11% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(244 244 239 / 0.19) 70%, rgb(244 244 239 / 0) 100%) 80.56% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(244 244 238 / 0.19) 70%, rgb(244 244 238 / 0) 100%) 91.67% 22.73% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(244 240 235 / 0.19) 70%, rgb(244 240 235 / 0) 100%) 25.00% 86.36% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(244 243 238 / 0.19) 70%, rgb(244 243 238 / 0) 100%) 69.44% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(243 240 236 / 0.17) 70%, rgb(243 240 236 / 0) 100%) 47.22% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(241 241 239 / 0.16) 70%, rgb(241 241 239 / 0) 100%) 91.67% 31.82% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(240 240 239 / 0.15) 70%, rgb(240 240 239 / 0) 100%) 75.00% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(242 237 233 / 0.14) 70%, rgb(242 237 233 / 0) 100%) 2.78% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(237 237 234 / 0.13) 70%, rgb(237 237 234 / 0) 100%) 41.67% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(237 235 234 / 0.13) 70%, rgb(237 235 234 / 0) 100%) 8.33% 86.36% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(236 236 236 / 0.13) 70%, rgb(236 236 236 / 0) 100%) 86.11% 50.00% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(236 235 232 / 0.12) 70%, rgb(236 235 232 / 0) 100%) -2.78% 77.27% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(234 234 234 / 0.12) 70%, rgb(234 234 234 / 0) 100%) 91.67% 40.91% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(231 231 231 / 0.11) 70%, rgb(231 231 231 / 0) 100%) 97.22% -4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(230 230 230 / 0.10) 70%, rgb(230 230 230 / 0) 100%) 80.56% 59.09% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(227 227 227 / 0.10) 70%, rgb(227 227 227 / 0) 100%) 19.44% 95.45% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(224 224 224 / 0.09) 70%, rgb(224 224 224 / 0) 100%) 97.22% 4.55% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(223 223 223 / 0.09) 70%, rgb(223 223 223 / 0) 100%) 69.44% 68.18% / 10.00% 15.38% no-repeat,
		radial-gradient(closest-side, rgb(222 222 222 / 0.09) 70%, rgb(222 222 222 / 0) 100%) 13.89% 95.45% / 10.00% 15.38% no-repeat,
